Öppet register för katter testade för PKD (både Neva Masquerade och Sibirisk katt) | ||||||||
Senast uppdaterad:2021-01-14 | ||||||||
Ägare till nedanstående katter har godkänt publicering av deras katters PKD-testresultat. | ||||||||
Har du också testat din katt för PKD och vill lägga till ditt resultat, kan du göra det via formuläret under fliken "Avel- registrera PKD resultat". | ||||||||
Kattens fullständiga namn | Födelsedatum | PKD-resultat | PKD1--resultat | DNA-resultat | Länk till stavla | |||
(ultraljud) | (DNA) | |||||||
(D)Nevalions Guess | 2016-08-15 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/427701 | |||||
Aladia Lilianka*PL | 2017-12-20 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/451170 | |||||
Alex Snow Symphony | 2019-05-27 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/481169 | |||||
Alhena delle Paludi | 2012-07-30 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/341395 | |||||
Aslan Lunnaya Dymka | 2016-02-18 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/418302 | |||||
Bars Iz Snezhnogo Korolevsta | 2018-07-12 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/477250 | |||||
Boreas Ray of Grace CZ | 2017-12-05 | negativ | https://pawpeds.com/db/?a=p&id=1431541&g=4&p=sib&o=ajgrep | |||||
Buba Snejnaya Zima | 2019-05-27 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/479125 | |||||
Bullaburra Raindust Rising | 2018-08-12 | negativ | https://pawpeds.com/db/?a=p&id=1476547&g=4&p=sib&o=ajgrep | |||||
Cajsa Baltijas Skaistums | 2017-06-04 | negativ | https://pawpeds.com/db/?a=p&id=1496420&g=4&p=sib&date=iso&o=ajgrep | |||||
Caramella Iz Odissei | 2019-03-10 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/474310 | |||||
Cashmere Vistula*PL | 2019-04-20 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/474834 | |||||
Chassey phantom cats | 2019-05-07 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/473509 | |||||
Claricats Ines | 2017-07-01 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/445798 | |||||
Darling of White Frost | 2018-07-05 | N/N | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/456480 | |||||
Dean Akseland *PL | 2018-07-19 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/473157 | |||||
Debussy Vistula*PL | 2017-06-05 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/447894 | |||||
Enlil White Witch, CZ | 2019-03-01 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/476268 | |||||
Eseniya iz Odissei | 2019-04-16 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/474323 | |||||
Eset White Whitch`CZ | 2010-05-19 | positiv | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/283779 | |||||
Evita Vistula*PL | 2017-10-02 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/447717 | |||||
Falkor of White Frost | 2019-05-24 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/476269 | |||||
Fany Daleka Polnoc *PL | 2018-03-20 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/459575 | |||||
FI*Carnin Beaming Berryllium | 2019-05-01 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/474487 | |||||
FI*Pikku-Priin Blizzard | 2016-09-20 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/426934 | |||||
Fibi Daleka Polnoc*PL | 2018-03-20 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/459382 | |||||
Flippi Sniezny powiew | 2016-02-12 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/418022 | |||||
Galileo Winter Fantasy | 2018-08-18 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/470385 | |||||
George Bush Lucian Aurora | 2017-11-01 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/432677 | |||||
Glädje´s Alva | 2019-05-06 | negativ | https://pawpeds.com/db/?a=p&id=1515935&g=4&p=sib&o=elastic | |||||
Grace Kelly LucianAurora | 2017-01-12 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/433944 | |||||
Graces Ekt's Alex | 2019-12-03 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/489072 | |||||
Jenny Blekitny Aniol*PL | 2018-03-29 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/454121 | |||||
Kiara | 2019-07-26 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/473559 | |||||
Koka Dzika Bestia*PL | 2016-09-21 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/427477 | |||||
Kuz’kin Dom Zlatan | 2018-04-20 | negativ | normal | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/473427 | ||||
Landshut Brit's Cupido | 2016-03-03 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/418476 | |||||
Lazorevyi yahont Boniface*RU | 2019-03-21 | negativ | N/N | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/482000 | ||||
Magnolia Mizar Land *PL | 2018-12-20 | normal | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/473153 | |||||
Mannegummans Marwin vom Kirnbach | 2012-05-27 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/323071 | |||||
Mars Zvezdnaya Rossyp | 2016-03-16 | PKD positiv | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/439060 | |||||
Mimosa Vistula *PL | 2018-09-25 | negativ | normal | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/473502 | ||||
Mirre | 2018-06-13 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/455163 | |||||
Mithras Diana Gabaldon | 2019-06-06 | negativ | https://pawpeds.com/db/?a=p&id=1462878&g=4&p=sib&o=elastic | |||||
Mitsy | 2019-06-17 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/472487 | |||||
Niko Kubaland, PL | 2018-03-05 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/454326 | |||||
NO*Periwinkle’s Kneesa | 2018-04-15 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/459560 | |||||
Ornella Iz Odissei | 2019-10-29 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/482700 | |||||
Padma Blekitny Aniol *PL | 2018-08-24 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/465366 | |||||
Palash Blekitny Aniol *PL | 2018-08-24 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/465341 | |||||
Pandora Omilistar*ru | 2016-11-03 | negativ | https://pawpeds.com/db/?a=p&id=1340700&g=4&p=sib&date=iso&o=ajgrep | |||||
Parys z Kociego Domu*PL | 2017-11-19 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/451151 | |||||
Queen Elisabeth Phantom Cats | 2017-12-13 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/465084 | |||||
Quritis White Witch, CZ | 2018-04-07 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/455384 | |||||
S* Acholes Zelina | 2018-11-03 | negativ | https://pawpeds.com/db/?a=p&id=1487729&g=4&p=sib&o=elastic | |||||
S*Acholes Zally | 2017-11-02 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/442719 | |||||
S*Aleigas Casablanca | 2012-03-19 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Avkommor/316225 | |||||
S*Jasione Deco | 2020.02.14 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/484355 | |||||
S*Klockarbackens Lynx | 2015-03-26 | negativ | N/N | https://www.pawpeds.com/db/?a=p&id=1260876&g=4&p=sib&date=iso&o=ajgrep | ||||
S*Lindisias Dini Minette | 2014-06-29 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/386259 | |||||
S*Mannegumman's Kinel La Frodite | 2012-02-09 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/307022 | |||||
S*Mannegumman's King natasch Naemi | 2010-03-31 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/279689 | |||||
S*Mannegumman's LaBieddie Epione | 2017-12-10 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/444924 | |||||
S*Mannegumman’s Heidim Cappi | 2019-09-09 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/476507 | |||||
S*Mannegumman´s Nikcapo Dimah | 2018-08-01 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/457155 | |||||
S*Mannegumman´s NiPido Nikado´ | 2017-06-01 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/435629 | |||||
S*Mannegummans Heidim Bellance | 2019-09-09 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/476502 | |||||
S*Mannegummans La-Bido Benjiro | 2018-03-12 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/449056 | |||||
S*Mannegummans LaBieddie Elektra | 2017-12-10 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/444922 | |||||
S*Mannegummans LaFrocapo Caprina | 2014-03-14 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/381529 | |||||
S*Mannegummans Nadest Dione | 2011-06-08 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/296504 | |||||
S*Mannegummans Nadzed Heihei | 2018-02-07 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/454290 | |||||
S*Mannegummans Naemcapo Fiona | 2017-11-15 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/443434 | |||||
S*Mantas Indra Mimmisdotter | 2012-12-24 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/349586 | |||||
S*Mantas Quentin | 2015-05-07 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/399903 | |||||
S*Mantas Rosie | 2016-01-20 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/411407 | |||||
S*Mantas Snö | 2016-12-08 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/426868 | |||||
S*Mantas Xena Prinsess | 2019-07-05 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/473215 | |||||
S*Paviljongen's Luna | 2012-10-05 | negativ (tecken på kronisk njursjukdom) | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/339586 | |||||
S*Paviljongen's Tryffel | 2014-04-25 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/384657 | |||||
S*Paviljongen’s Ariel | 2016-04-05 | negativ | https://pawpeds.com/db/?a=p&id=1366502&g=4&p=sib&o=ajgrep | |||||
S*Robotorpets Ofelia | 2015-10-19 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/407342 | |||||
S*Robotorpets Queenie | 2015-12-12 | positiv | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/409725 | |||||
S*Robotorpets Sir`N | 2017-04-14 | positiv | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/435139 | |||||
S*Robotorpets Snow | 2017-04-14 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/435141 | |||||
S*Robotorpets Yatzy | 2019-08-29 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/475362 | |||||
S*Sibbemaffian´s Muratova | 2009-04-10 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/264865 | |||||
S*Sibbemaffians Pjotr Tjajkovskij | 2016-04-22 | negativ | https://pawpeds.com/db/?a=p&id=1309106&g=4&p=sib&o=ajgrep | |||||
S*Siberietass Bud Holloway | 2019-10-30 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/478855 | |||||
S*Siberietass Donella Missori | 2019-07-01 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/473369 | |||||
S*Siberietass Heluna Blaeja | 2018-11-11 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/461516 | |||||
S*Siberietass Heluna Blaeja | 2018-11-11 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/461516 | |||||
S*Siberietass Honey Honey | 2017-04-11 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/432656 | |||||
S*Siberietass Kate Mackayan | 2016-01-18 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/411470 | |||||
S*Siberietass Sestrid | 2018-11-11 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/461520 | |||||
S*Solfröken's Nora | 2018-07-05 | positiv | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/455658 | |||||
S*Solfrökens Martin | 2015-09-28 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/407564 | |||||
S*Solfrökens Phoenix | 2019-07-05 | negativ | https://pawpeds.com/db/?a=p&id=1467619&g=4&p=sib&o=elastic | |||||
S*Solsibs Alexia Atlasova | 2015-03-21 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/397758 | |||||
S*Solsibs Aslan Atlasov | 2015-03-21 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/397759 | |||||
S*Solsibs Cerdic Tulliov | 2015-06-17 | PKD positiv | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/400863 | |||||
S*Solsibs Dosia Viktorova | 2015-09-26 | negativ | https://pawpeds.com/db/?a=p&id=1276116&g=4&p=sib&o=ajgrep | |||||
S*Solsibs Eodoz Dobrinovich | 2008-05-19 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/213599 | |||||
S*Solsibs Galina Aslanova | 2016-04-24 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/416347 | |||||
S*Solsibs Gentius Aslanov | 2016-04-24 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/416342 | |||||
S*Solsibs Ghalia Aslanova | 2016-04-24 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/416344 | |||||
S*Solsibs Gisela Aslanova | 2016-04-24 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/416345 | |||||
S*Solsibs Gizon Aslanov | 2016-04-24 | positiv ( en cysta ) | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/416348 | |||||
S*Solsibs Inas Viktorova | 2017-02-17 | positiv (en cysta) | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/430140 | |||||
S*Solsibs Itzus Viktorov | 2017-02-17 | PKD positiv | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/430143 | |||||
S*Solsibs Juicy Eodozova | 2010-05-31 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/282632 | |||||
S*Solsibs Kajus Bahadurov | 2017-11-23 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/444292 | |||||
S*Solsibs Martinus Heirov | 2018-12-22 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/464025 | |||||
S*Solsibs Obsidian Erosov | 2019-08-13 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/476469 | |||||
S*Solsibs Quatinka Stanizlova | 2013-04-13 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/367505 | |||||
S*Solsibs Unique Qasporova | 2014-05-14 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/385090 | |||||
S*Solsibs Viktor Atlasov | 2014-07-01 | positiv | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/388221 | |||||
S*Solsibs Xantia Solasova | 2014-10-11 | negativ | https://www.pawpeds.com/db/?a=p&id=1240651&g=4&p=sib&o=ajgrep | |||||
S*Solsibs Zazu Mionov | 2014-11-17 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/392815 | |||||
S*Starskys Venus | 2014-09-01 | negativ | https://www.pawpeds.com/db/?a=p&id=1282308&g=4&p=sib&o=ajgrep | |||||
S*Söderbykatten´s Edison | 2014-06-10 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/386289 | |||||
S*Vänortens Nala | 2018-05-31 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/454545 | |||||
Sacha | 2013-09-17 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/299463 | |||||
SE*Aanainas Inessa Izi | 2016-10-17 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/425327 | |||||
SE*Aanainas xena av pandora | 2018-06-23 | negativ | https://pawpeds.com/db/?a=p&id=1434201&g=4&p=sib&date=iso&o=ajgrep | |||||
SE*Aanainas Yolin | 2019-12-14 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/482651 | |||||
SE*Acibi's Sarafina of the Lion King | 2016-10-15 | positiv PKD | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/425093 | |||||
SE*AngarnsHagaś Aladdin | 2018-05-08 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/452260 | |||||
SE*AngarnsHagaś Aurora | 2018-05-08 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/452257 | |||||
SE*Anna's Fantastic Fiona | 2019-04-12 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/470436 | |||||
SE*Aurora Stars Arrow | 2016-12-07 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/428994 | |||||
SE*Aurora Stars Beauty | 2017-04-30 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/435468 | |||||
SE*Aurora Stars Beauty | 2017-04-30 | positiv 1 cysta påvisad | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/435468 | |||||
SE*Aurora Stars Cordelia | 2017-05-14 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/435473 | |||||
SE*Beauty Betulas Alicia | 2019-06-16 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/472994 | |||||
SE*Bekiles Esme af Kirim | 2019-02-03 | positiv 1cysta | https://pawpeds.com/db/?a=p&id=1447594&g=4&p=sib&date=iso&o=ajgrep | |||||
SE*Bellalice Madicken | 2016-12-20 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/429261 | |||||
SE*Bellalice Nymphadora Tonks | 2017-11-08 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/443397 | |||||
SE*BergsGläntans Amazing Zoey | 2019-04-13 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/469023 | |||||
SE*BergsGläntans Awesome Zchalman | 2019-04-13 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/469021 | |||||
SE*Blood Moon Bella | 2017-04-23 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/435142 | |||||
SE*Blue Eyed Star´s Birger | 2019-11-19 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/480195 | |||||
SE*Caradonnas Chloe | 2017-07-31 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/439340 | |||||
SE*Carmina Amoris Eros | 2017-03-08 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/433457 | |||||
SE*Carmina Amoris Laura | 2019-11-23 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/481740 | |||||
SE*Carmina Amoris Luca | 2019-11-23 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/481742 | |||||
SE*Carpanz Tig | 2017-12-21 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/445958 | |||||
SE*Cassy's Angels Amélie | 2015-10-20 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/408598 | |||||
SE*Cassy's Angels Bianca | 2017-09-19 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/442743 | |||||
SE*Catsiblis Sarissa | 2015-04-14 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/399435 | |||||
SE*Cattia's Aureola Rosalie | 2017-05-06 | negativ | N/N | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/435446 | ||||
SE*Cattia's Aureola Rosita | 2017-05-06 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/435444 | |||||
SE*CMs Team Bathilda Bagshot | 2017-09-08 | negativ | normal | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/441122 | ||||
SE*Corda Dreams´ Princess Asha | 2018-08-13 | positiv | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/457025?gen=8&healthProg=0 | |||||
SE*Cordell's Alaska | 2015-12-05 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/409208 | |||||
SE*Cordell's Arizona | 2015-12-05 | PKD positiv | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/409209 | |||||
SE*Cordell's Lucy | 2017-03-17 | negativ | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/432443 | ||||
SE*Cordell's Texas | 2015-12-05 | PKD positiv | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/409207 | |||||
SE*Doralisha´s Pax | 2015-10-27 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/408081 | |||||
SE*Earthbridgés Super Zoey | 2019-10-29 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/478730 | |||||
SE*Edalunds Evelyn | 2018-11-04 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/462474 | |||||
SE*Ekrosens La Perla Snöflinga | 2019-10-29 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/478465 | |||||
SE*Elsivi Speedo | 2018-08-30 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/458656 | |||||
SE*Eyefulbeauty's Gooseberry | 2019-07-31 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/475082 | |||||
SE*Eyefulbeauty's Ms Marilyn Monroe | 2018-11-26 | negativ | N/N | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/461981 | ||||
SE*Frostflingans Astrea | 2019-02-08 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/464843 | |||||
SE*Frosttassens Zeus | 2015-04-17 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/398646 | |||||
SE*FurMountains Suki | 2019-04-13 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/468095 | |||||
SE*Ghost Parade’s Loudness | 2013-10-18 | negativ | N/N | https://www.pawpeds.com/db/?a=p&id=1189854&g=4&p=sib&date=iso&o=ajgrep | ||||
SE*Ghost Parade’s Perfect Pitch | 2013-10-18 | negativ | N/N | https://www.pawpeds.com/db/?a=p&id=1189855&g=4&p=sib&date=iso&o=ajgrep | ||||
SE*Ghost Parade’s Pianissimo | 2013-10-18 | negativ | N/N | https://www.pawpeds.com/db/?a=p&id=1189856&g=4&p=sib&date=iso&o=ajgrep | ||||
SE*Ghost Tail´s Viscaya | 2020-04-05 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/486535 | |||||
SE*Gongroff's Black Beauty | 2017-05-20 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/435837 | |||||
SE*Gribbys Hermione | 2018-06-20 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/456667 | |||||
SE*Gribbys Wolverine | 2017-06-12 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/438766 | |||||
SE*Gullibumbas Arizona | 2019-09-29 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/478736 | |||||
SE*Hunghults Asriel | 2018-03-27 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/450419 | |||||
SE*Inova's Alex Eamesov | 2019-09-21 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/477945 | |||||
SE*Intakans’s Athena | 2018-03-28 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/450483 | |||||
SE*Iskär´s Agnessa | 2017-07-10 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/438341 | |||||
SE*Jalaej’s Cotton Candy | 2019-05-25 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/472970 | |||||
SE*Jalaej’s Keso | 2018-11-27 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/463279 | |||||
SE*Jovibellas Meili Nikitovna | 2015-08-02 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/404816 | |||||
SE*Kallfors Zelda | 2018-06-14 | negativ | normal | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/453757 | ||||
SE*LexieLynx Amadeus | 2016-05-15 | negativ | Normal | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/417363 | ||||
SE*Lialilja's Skitty | 2016-06-06 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/419772 | |||||
SE*Lindisias Dina Zoe` | 2017-01-21 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/430153 | |||||
SE*Lovely norns Signe | 2016-06-09 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/419258 | |||||
SE*Mikasti Daydream | 2018-01-15 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/446681 | |||||
SE*Mojowito's Nyx | 2016-11-22 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/426320 | |||||
SE*Mojowitos Jinx | 2017-09-02 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/440962 | |||||
SE*Muscardinus Into the Mystic | 2019-04-20 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/468663 | |||||
SE*Mygohr´s Ice Witch | 2017-12-13 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/445919 | |||||
SE*Nazars Snövit | 2018-05-17 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/454187 | |||||
SE*Nevesis Elsa | 2019-04-23 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/470098 | |||||
SE*Nevesis Jack Sparrow | 2019-04-23 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/470097 | |||||
SE*Nicellas Lotus Bombasticov | 2015-06-20 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/403682 | |||||
SE*Niluka's Capmar Maja | 2016-09-19 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/424370 | |||||
SE*Northern Cats Hemi | 2019-12-03 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/481995 | |||||
SE*Orekatten's All in | 2017-12-25 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/446352 | |||||
SE*PetaredKatten´s Curry | 2016-03-18 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/414726 | |||||
SE*Rosenvillans Aphelia | 2018-03-21 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/450969 | |||||
SE*Rosenvillans Aurelia | 2018-03-21 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/450970 | |||||
SE*Rosenvillans Avogadro | 2018-03-21 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/450968 | |||||
SE*Rosenvillans Bellatrix | 2019-01-17 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/465007 | |||||
SE*Sailons Kigan Penlope | 2017-08-10 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/440503 | |||||
SE*Sallys tassar Colada | 2019-03-10 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/466798 | |||||
SE*Sallys tassar Lyra | 2017-02-10 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/430167 | |||||
SE*Sallys tassar Polka | 2019-05-08 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/469552 | |||||
SE*Saltjsö-Boos Hailey | 2019-01-29 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/466312 | |||||
SE*Saltsjö Boos Floyd | 2018-03-29 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/451544 | |||||
SE*Saltsjö-Boo's Gloria | 2018-11-13 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/463158 | |||||
SE*Saltsjö-boos Bernie | 2016-12-06 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/428744 | |||||
SE*Saltsjö-boos Cosmo | 2017-07-23 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/441918 | |||||
SE*Saltsjö-Boos Eames | 2018-02-25 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/451073 | |||||
SE*Saltsjö-Boos Georgia | 2018-11-13 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/463159 | |||||
SE*Saltsjö-Boos Inez | 2019-06-08 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/474246 | |||||
SE*Saltsjö-Boos Izac | 2019-06-08 | En cysta i höger njure | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/474249 | |||||
SE*Saltsjö-Boos Jessie | 2019-12-09 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/481307 | |||||
SE*Scuzzie's Iceprinsess of india | 2015-03-13 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/398952 | |||||
SE*Scuzzies Marvelous Tesla | 2017-03-20 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/433214 | |||||
SE*Sealioness M/S Arcona | 2016-04-21 | negativ | normal | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/415838 | ||||
SE*Sealioness M/V Forbina | 2016-04-21 | normal | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/415840 | |||||
SE*Sealioness S/Y Dufour | 2016-04-21 | negativ | normal | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/415837 | ||||
SE*Sessan's Winter Storm Benji | 2018-01-16 | negativ | https://pawpeds.com/db/?a=p&id=1410133&g=4&p=sib&o=ajgrep | |||||
SE*Shaningo´s Athena | 2017-06-05 | Normal | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/436363 | |||||
SE*Silver Frost Angel | 2016-08-24 | negativ | normal | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/423238 | ||||
