Öppet register för katter testade för PKD (både Neva Masquerade och Sibirisk katt) | ||||||||
Senast uppdaterad:2023-09-11 | ||||||||
Ägare till nedanstående katter har godkänt publicering av deras katters PKD-testresultat. | ||||||||
Har du också testat din katt för PKD och vill lägga till ditt resultat, kan du göra det via formuläret under fliken "Avel- registrera PKD resultat". | ||||||||
Kattens fullständiga namn | Födelsedatum | Testdatum | PKD-resultat | PKD1--resultat | DNA-resultat | Länk till stavla | ||
(ultraljud) | (DNA) | |||||||
OBS! sökvägen till Sverak skall vara https:// | alla adresser är inte ändrade ännu i listan | |||||||
(D)Nevalions Guess | 2016-08-15 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/427701 | |||||
Abrakadabra Akseland *PL | 2021-04-09 | 2022-04-28 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/512370 | ||||
Aladia Lilianka*PL | 2017-12-20 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/451170 | |||||
Alex Snow Symphony | 2019-05-27 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/481169 | |||||
Alhena delle Paludi | 2012-07-30 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/341395 | |||||
Aslan Lunnaya Dymka | 2016-02-18 | 2019-08-05 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/418302 | ||||
Bars Iz Snezhnogo Korolevsta | 2018-07-12 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/477250 | |||||
Boreas Ray of Grace CZ | 2017-12-05 | 2019-05-31 | negativ | https://pawpeds.com/db/?a=p&id=1431541&g=4&p=sib&o=ajgrep | ||||
Buba Snejnaya Zima | 2019-05-27 | 2020-07-23 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/479125 | ||||
Bullaburra Raindust Rising | 2018-08-12 | negativ | https://pawpeds.com/db/?a=p&id=1476547&g=4&p=sib&o=ajgrep | |||||
Cajsa Baltijas Skaistums | 2017-06-04 | negativ | https://pawpeds.com/db/?a=p&id=1496420&g=4&p=sib&date=iso&o=ajgrep | |||||
Caramella Iz Odissei | 2019-03-10 | 2020-03-06 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/474310 | ||||
Cashmere Vistula*PL | 2019-04-20 | 2020-04-16 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/474834 | ||||
Chanel Blekitny Aniol*PL | 2020-04-11 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/500172 | |||||
Chassey phantom cats | 2019-05-07 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/473509 | |||||
Claricats Ines | 2017-07-01 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/445798 | |||||
Dario Phantom Cats*CZ | 2021-01-20 | 2021-12-06 | negativ | N/N | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/509565 | |||
Darling of White Frost | 2018-07-05 | N/N | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/456480 | |||||
Dean Akseland *PL | 2018-07-19 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/473157 | |||||
Debussy Vistula*PL | 2017-06-05 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/447894 | |||||
Edward Blue Veil | 2020-08-19 | 2022-08-18 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/500058 | ||||
El Cant del Barça Sol Jr Serrano | 2021-07-13 | 2022-08-29 | negativ | N/N | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/515974?gen=4&healthProg=0 | |||
Emons Phantom Cats,CZ | 2021-02-28 | 2022-01-24 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/505974 | ||||
Enlil White Witch, CZ | 2019-03-01 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/476268 | |||||
Eseniya iz Odissei | 2019-04-16 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/474323 | |||||
Eset White Whitch`CZ | 2010-05-19 | positiv | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/283779 | |||||
Evita Vistula*PL | 2017-10-02 | 2018-12-27 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/447717 | ||||
Falkor of White Frost | 2019-05-24 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/476269 | |||||
Fany Daleka Polnoc *PL | 2018-03-20 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/459575 | |||||
Fany Daleka Pólnoc *PL | 2018-03-20 | 2022-08-05 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/459575 | ||||
FI*Carnin Beaming Berryllium | 2019-05-01 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/474487 | |||||
FI*Pikku-Priin Blizzard | 2016-09-20 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/426934 | |||||
FI*Pikku-Priin JosSulla On | 2019-11-16 | 2021-01-08 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/482857 | ||||
Fibi Daleka Polnoc*PL | 2018-03-20 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/459382 | |||||
Flippi Sniezny powiew | 2016-02-12 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/418022 | |||||
Galileo Winter Fantasy | 2018-08-18 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/470385 | |||||
George Bush Lucian Aurora | 2017-11-01 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/432677 | |||||
Giselle Arkaim*RU | 2019-12-22 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/500513 | |||||
Glädje´s Alva | 2019-05-06 | 2020-05-19 | negativ | https://pawpeds.com/db/?a=p&id=1515935&g=4&p=sib&o=elastic | ||||
Grace Kelly LucianAurora | 2017-01-12 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/433944 | |||||
Graces Ekt's Alex | 2019-12-03 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/489072 | |||||
IDP*Solfrökens Ragnar | 2020-09-25 | 2021-10-06 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/497995 | ||||
Jenny Blekitny Aniol*PL | 2018-03-29 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/454121 | |||||
Kiara | 2019-07-26 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/473559 | |||||
Koka Dzika Bestia*PL | 2016-09-21 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/427477 | |||||
Kuz’kin Dom Zlatan | 2018-04-20 | negativ | normal | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/473427 | ||||
Landshut Brit's Cupido | 2016-03-03 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/418476 | |||||
Lazorevyi yahont Boniface*RU | 2019-03-21 | negativ | N/N | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/482000 | ||||
Magnolia Mizar Land *PL | 2018-12-20 | normal | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/473153 | |||||
Mannegummans Marwin vom Kirnbach | 2012-05-27 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/323071 | |||||
Mars Zvezdnaya Rossyp | 2016-03-16 | PKD positiv | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/439060 | |||||
Mimosa Vistula *PL | 2018-09-25 | negativ | normal | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/473502 | ||||
Mirre | 2018-06-13 | 2019-07-08 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/455163 | ||||
Mithras Diana Gabaldon | 2019-06-06 | negativ | https://pawpeds.com/db/?a=p&id=1462878&g=4&p=sib&o=elastic | |||||
Mithras iridium | 2020-06-18 | 2021-05-29 | negativ | N/N | https://www.pawpeds.com/db/?a=p&id=1532735&g=4&p=sib&o=elastic | |||
Mitsy | 2019-06-17 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/472487 | |||||
Niko Kubaland, PL | 2018-03-05 | negativ | https://stambok.sver | |||||
NO*Periwinkle's Shira | 2019-08-07 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/501708 | |||||
NO*Periwinkle’s Kneesa | 2018-04-15 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/459560 | |||||
Ornella Iz Odissei | 2019-10-29 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/482700 | |||||
Padma Blekitny Aniol *PL | 2018-08-24 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/465366 | |||||
Palash Blekitny Aniol *PL | 2018-08-24 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/465341 | |||||
Pandora Omilistar*ru | 2016-11-03 | negativ | https://pawpeds.com/db/?a=p&id=1340700&g=4&p=sib&date=iso&o=ajgrep | |||||
Parys z Kociego Domu*PL | 2017-11-19 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/451151 | |||||
Paulina Koenig Glance | 2020-05-04 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/502421 | |||||
Queen Elisabeth Phantom Cats | 2017-12-13 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/465084 | |||||
Quritis White Witch, CZ | 2018-04-07 | 2020-01-03 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/455384 | ||||
Ravenna Akseland *PL | 2020-06-28 | 2021-04-01 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/498919 | ||||
Ravenna Akseland *PL | 2020-06-28 | 2021-04-01 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/498919 | ||||
S*Acholes Zally | 2017-11-02 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/442719 | |||||
S*Acholes Zelina | 2018-11-03 | negativ | https://pawpeds.com/db/?a=p&id=1487729&g=4&p=sib&o=elastic | |||||
S*Aleigas Casablanca | 2012-03-19 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Avkommor/316225 | |||||
S*Jasiones Deco | 2020.02.14 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/484355 | |||||
S*Klockarbackens Flinga | 2018-12-30 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/463282 | |||||
S*Klockarbackens Lynx | 2015-03-26 | negativ | N/N | https://www.pawpeds.com/db/?a=p&id=1260876&g=4&p=sib&date=iso&o=ajgrep | ||||
S*Lexcon´s Pascal | 2021-04-27 | 2022-03-04 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/506318 | ||||
S*Lindisias Dini Minette | 2014-06-29 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/386259 | |||||
S*Mannegumman's Kinel La Frodite | 2012-02-09 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/307022 | |||||
S*Mannegumman's King natasch Naemi | 2010-03-31 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/279689 | |||||
S*Mannegumman's LaBieddie Epione | 2017-12-10 | 2019-06-13 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/444924 | ||||
S*Mannegumman’s Heidim Cappi | 2019-09-09 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/476507 | |||||
S*Mannegumman´s Nikcapo Dimah | 2018-08-01 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/457155 | |||||
S*Mannegumman´s NiPido Nikado´ | 2017-06-01 | 2020-03-13 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/435629 | ||||
S*Mannegumman´s Van Pido Nimensa | 2017-06-13 | 2021-03-11 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/435632 | ||||
S*Mannegummans Heidim Bellance | 2019-09-09 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/476502 | |||||
S*Mannegummans La-Bido Benjiro | 2018-03-12 | negativ | https://stambok.sver | |||||
S*Mannegummans LaBieddie Elektra | 2017-12-10 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/444922 | |||||
S*Mannegummans LaFrocapo Caprina | 2014-03-14 | 2019-06-13 | negativ | https://stambok.sver | ||||
S*Mannegummans Nadest Dione | 2011-06-08 | negativ | https://stambok.sver | |||||
S*Mannegummans Nadzed Heihei | 2018-02-07 | negativ | https://stambok.sver | |||||
S*Mannegummans Naemcapo Fiona | 2017-11-15 | negativ | https://stambok.sver | |||||
S*Mantas Indra Mimmisdotter | 2012-12-24 | negativ | https://stambok.sver | |||||
S*Mantas Quentin | 2015-05-07 | negativ | https://stambok.sver | |||||
S*Mantas Rosie | 2016-01-20 | 2020-01-03 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/411407 | ||||
S*Mantas Snö | 2016-12-08 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/426868 | |||||
S*Mantas Xena Prinsess | 2019-07-05 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/473215 | |||||
S*Mysmissens Mäktiga Medusa | 2021-05-21 | 2022-08-01 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/506822 | ||||
S*Odenkattens Qvintus | 2021-06-03 | 2022-05-16 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/508699 | ||||
S*Paviljongen's Luna | 2012-10-05 | negativ (tecken på kronisk njursjukdom) | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/339586 | |||||
S*Paviljongen's Tryffel | 2014-04-25 | 2019-05-24 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/384657 | ||||
S*Paviljongen’s Ariel | 2016-04-05 | negativ | https://pawpeds.com/db/?a=p&id=1366502&g=4&p=sib&o=ajgrep | |||||
S*Robotorpets Ofelia | 2015-10-19 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/407342 | |||||
S*Robotorpets Queenie | 2015-12-12 | positiv | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/409725 | |||||
S*Robotorpets Sir`N | 2017-04-14 | positiv | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/435139 | |||||
S*Robotorpets Snow | 2017-04-14 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/435141 | |||||
S*Robotorpets Yatzy | 2019-08-29 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/475362 | |||||
S*Robotorpets Zhavez | 2019-12-16 | 2021-08-31 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/480806 | ||||
S*Sibbemaffian´s Muratova | 2009-04-10 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/264865 | |||||
S*Sibbemaffians Pjotr Tjajkovskij | 2016-04-22 | 2019-06-10 | negativ | https://pawpeds.com/db/?a=p&id=1309106&g=4&p=sib&o=ajgrep | ||||
S*Siberietass Bud Holloway | 2019-10-30 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/478855 | |||||
S*Siberietass Donella Missori | 2019-07-01 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/473369 | |||||
S*Siberietass Heluna Blaeja | 2018-11-11 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/461516 | |||||
S*Siberietass Heluna Blaeja | 2018-11-11 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/461516 | |||||
S*Siberietass Honey Honey | 2017-04-11 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/432656 | |||||
S*Siberietass Kate Mackayan | 2016-01-18 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/411470 | |||||
S*Siberietass Sestrid | 2018-11-11 | 2020-01-15 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/461520 | ||||
S*Solfröken's Nora | 2018-07-05 | positiv | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/455658 | |||||
S*Solfrökens Martin | 2015-09-28 | 2019-12-03 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/407564 | ||||
S*Solfrökens Phoenix | 2019-07-05 | negativ | https://pawpeds.com/db/?a=p&id=1467619&g=4&p=sib&o=elastic | |||||
S*Solsibs Alexia Atlasova | 2015-03-21 | 2019-07-14 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/397758 | ||||
S*Solsibs Aslan Atlasov | 2015-03-21 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/397759 | |||||
S*Solsibs Cerdic Tulliov | 2015-06-17 | PKD positiv | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/400863 | |||||
S*Solsibs Dosia Viktorova | 2015-09-26 | negativ | https://pawpeds.com/db/?a=p&id=1276116&g=4&p=sib&o=ajgrep | |||||
S*Solsibs Eodoz Dobrinovich | 2008-05-19 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/213599 | |||||
S*Solsibs Galina Aslanova | 2016-04-24 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/416347 | |||||
S*Solsibs Gentius Aslanov | 2016-04-24 | 2019-06-07 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/416342 | ||||
S*Solsibs Ghalia Aslanova | 2016-04-24 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/416344 | |||||
S*Solsibs Gisela Aslanova | 2016-04-24 | 2020-03-13 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/416345 | ||||
S*Solsibs Gizon Aslanov | 2016-04-24 | positiv ( en cysta ) | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/416348 | |||||
S*Solsibs Inas Viktorova | 2017-02-17 | positiv (en cysta) | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/430140 | |||||
S*Solsibs Itzus Viktorov | 2017-02-17 | PKD positiv | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/430143 | |||||
S*Solsibs Juicy Eodozova | 2010-05-31 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/282632 | |||||
S*Solsibs Kajus Bahadurov | 2017-11-23 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/444292 | |||||
S*Solsibs Martinus Heirov | 2018-12-22 | 2019-06-04 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/464025 | ||||
S*Solsibs Obsidian Erosov | 2019-08-13 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/476469 | |||||
S*Solsibs Quatinka Stanizlova | 2013-04-13 | negativ | https://stambok.sver | |||||
S*Solsibs Rambo Decorov | 2021-05-12 | 2022-08-11 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/507247 | ||||
S*Solsibs Rayka Decorova | 2021-05-12 | 2022-08-11 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/507246 | ||||
S*Solsibs Unique Qasporova | 2014-05-14 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/385090 | |||||
S*Solsibs Viktor Atlasov | 2014-07-01 | positiv | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/388221 | |||||
S*Solsibs Xantia Solasova | 2014-10-11 | negativ | https://www.pawpeds.com/db/?a=p&id=1240651&g=4&p=sib&o=ajgrep | |||||
S*Solsibs Zazu Mionov | 2014-11-17 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/392815 | |||||
S*Starskys Venus | 2014-09-01 | negativ | https://www.pawpeds.com/db/?a=p&id=1282308&g=4&p=sib&o=ajgrep | |||||
S*Söderbykatten´s Edison | 2014-06-10 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/386289 | |||||
S*Vänortens Nala | 2018-05-31 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/454545 | |||||
Sacha | 2013-09-17 | 2019-09-02 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/376726 | ||||
SE*Myltblommans Cecilia | 2022-07-15 | 2023-07-03 | negativ | https://stambok.sver | ||||
SE*Aanainas Inessa Izi | 2016-10-17 | 2019-11-19 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/425327 | ||||
SE*Aanainas xena av pandora | 2018-06-23 | negativ | https://pawpeds.com/db/?a=p&id=1434201&g=4&p=sib&date=iso&o=ajgrep | |||||
SE*Aanainas Yolin | 2019-12-14 | 2020-10-14 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/482651 | ||||
SE*Acibi's Sarafina of the Lion King | 2016-10-15 | positiv PKD | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/425093 | |||||
SE*Alohomora Paws Binny | 2018-10-06 | 2022-08-05 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/460691 | ||||
SE*Alohomora Paws Impedimenta | 2020-04-13 | 2021-04-18 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/487630 | ||||
SE*Alohomora Paws Orphidea | 2021-07-04 | 2022-08-22 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/510914 | ||||
SE*AngarnsHaga's Dust of Wind | 2021-03-03 | 2022-03-13 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/503112 | ||||
SE*AngarnsHagaś Aladdin | 2018-05-08 | 2019-05-20 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/452260 | ||||
SE*AngarnsHagaś Aurora | 2018-05-08 | 2019-05-20 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/452257 | ||||
SE*Anna's Fantastic Fiona | 2019-04-12 | 2020-06-16 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/470436 | ||||
SE*Aurora Stars Arrow | 2016-12-07 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/428994 | |||||
SE*Aurora Stars Beauty | 2017-04-30 | 2019-06-16 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/435468 | ||||
SE*Aurora Stars Beauty | 2017-04-30 | 2020-07-23 | positiv 1 cysta påvisad | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/435468 | ||||
SE*Aurora Stars Cordelia | 2017-05-14 | 2019-05-09 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/435473 | ||||
SE*Beauty Betulas Alicia | 2019-06-16 | 2020-06-22 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/472994 | ||||
SE*Beauty Betulas Belinda | 2020-01-11 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/482225 | |||||
SE*Beauty Betulas Cindy | 2020-12-15 | 2022-05-12 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/498810 | ||||
SE*Bekiles Esme af Kirim | 2019-02-03 | positiv 1cysta | https://pawpeds.com/db/?a=p&id=1447594&g=4&p=sib&date=iso&o=ajgrep | |||||
SE*Bellalice Madicken | 2016-12-20 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/429261 | |||||
SE*Bellalice Nymphadora Tonks | 2017-11-08 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/443397 | |||||
SE*BergsGläntans Amazing Zoey | 2019-04-13 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/469023 | |||||
SE*BergsGläntans Awesome Zchalman | 2019-04-13 | 2020-04-29 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/469021 | ||||
SE*Blood Moon Bella | 2017-04-23 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/435142 | |||||
SE*Blood moon Elvira | 2020-03-28 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/484751 | |||||
SE*Blue Eyed Star's Cleo | 2020-11-01 | 2021-11-09 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/496323 | ||||
SE*Blue Eyed star’s Cornelis | 2020-11-01 | 2021-10-18 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/496322 | ||||
SE*Blue Eyed Star´s Birger | 2019-11-19 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/480195 | |||||
SE*Blue Eyed Stars Diva | 2021-05-10 | 2022-06-22 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/507182 | ||||
SE*Caradonna’s Simba | 2019-11-06 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/479978 | |||||
SE*Caradonna´s Ballerina | 2020-04-14 | negativ | normal | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/487101?gen=5&healthProg=0 | ||||
SE*Caradonna´s Bosse | 2020-04-14 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/487103 | |||||
SE*Caradonnas Chloe | 2017-07-31 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/439340 | |||||
SE*Caradonnas Kosmos | 2020-12-16 | 2021-12-16 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/500325325 | ||||
SE*Carmina Amoris Eros | 2017-03-08 | 2019-05-28 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/433457 | ||||
SE*Carmina Amoris Heaven Can Wait | 2018-12-18 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/464977 | |||||
SE*Carmina Amoris Laura | 2019-11-23 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/481740 | |||||
SE*Carmina Amoris Luca | 2019-11-23 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/481742 | |||||
SE*Carpanz Tig | 2017-12-21 | 2020-08-12 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/445958 | ||||
SE*Cassy's Angels Amélie | 2015-10-20 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/408598 | |||||
SE*Cassy's Angels Bianca | 2017-09-19 | 2020-03-23 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/442743 | ||||
SE*Catsiblis Sarissa | 2015-04-14 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/399435 | |||||
SE*Cattia's Aureola Rosalie | 2017-05-06 | negativ | N/N | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/435446 | ||||
SE*Cattia's Aureola Rosita | 2017-05-06 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/435444 | |||||
SE*Cattia's Dancing Bonnie | 2020-08-13 | 2021-11-15 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/493089 | ||||
SE*CMs Team Bathilda Bagshot | 2017-09-08 | negativ | normal | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/441122 | ||||
SE*Corda Dream's Miss Audrey Hepburn | 2018-08-13 | 2021-12-09 | Positiv (flera systor) | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/457024 | ||||
SE*Corda Dream’s miss Chantal | 2020-07-16 | 2021-09-07 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/491582 | ||||
SE*Corda Dream’s miss Chantal | 2020-07-16 | 2021-09-07 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/491582 | ||||
SE*Cordell's Alaska | 2015-12-05 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/409208 | |||||
SE*Cordell's Arizona | 2015-12-05 | PKD positiv | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/409209 | |||||
SE*Cordell's Lucy | 2017-03-17 | negativ | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/432443 | ||||
SE*Cordell's Texas | 2015-12-05 | PKD positiv | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/409207 | |||||
SE*Daggkåpans Gnistra | 2020-12-14 | 2022-02-10 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/497793 | ||||
SE*Diamond Roads Polly | 2022-02-22 | 2023-03-23 | positiv | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/521331 | ||||
SE*Doralisha´s Pax | 2015-10-27 | 2019-06-07 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/408081 | ||||
SE*Earthbridgés Super Zoey | 2019-10-29 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/478730 | |||||
SE*Edalunds Evelyn | 2018-11-04 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/462474 | |||||
SE*Ekrosens La Perla Snöflinga | 2018-11-05 | 2020-10-15 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/462177 | ||||
SE*Elsivi Speedo | 2018-08-30 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/458656 | |||||
SE*Eyefulbeauty's Charm | 2020-02-04 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/484139 | |||||
SE*Eyefulbeauty's Cherry Blossom | 2020-08-15 | 2021-08-24 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/492333 | ||||
SE*Eyefulbeauty's Gooseberry | 2019-07-31 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/475082 | |||||
SE*Eyefulbeauty's Lovely | 2020-02-04 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/484141 | |||||
SE*Eyefulbeauty's Ms Marilyn Monroe | 2018-11-26 | 2019-11-28 | negativ | N/N | https://stambok.sver | |||
SE*Eyefulbeauty's Prinz Junior | 2020-09-15 | 2021-09-14 | negativ | N/N | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/493715 | |||
SE*Eyefulbeauty's White Gold | 2020-09-15 | 2022-05-02 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/493714 | ||||
SE*Falbygden’s Claire | 2022-06-07 | 2023-07-26 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/529740 | ||||
SE*Falbygden`s Star | 2021-07-11 | 2022-12-15 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/510482 | ||||
SE*Frostflingans Astrea | 2019-02-08 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/464843 | |||||
SE*Frosttassens Zeus | 2015-04-17 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/398646 | |||||
SE*FurMountains Coffee | 2020-05-03 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/487493 | |||||
SE*FurMountains Suki | 2019-04-13 | negativ | http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/468095 | |||||
SE*Gedminas Bettan | 2021-06-16 | 2022-04-28 | negativ | https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/509173 | ||||
